1η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2-0 | ||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 0-2 | ||
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 0-1 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ | 0-4 | ||
ΠΑΜΙΣΟΣ – ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 1-2 | ||
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-1 | ||
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | 0-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 07/10/18 | 16:00 | |
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ – ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 07/10/18 | 16:00 | |
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ | 07/10/18 | 16:00 | |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 07/10/18 | 16:00 | |
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ – ΠΑΜΙΣΟΣ | 07/10/18 | 16:00 | |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 07/10/18 | 16:00 | |
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 07/10/18 | 16:00 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ | |||
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | |||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |||
ΠΑΜΙΣΟΣ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ | |||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | |||
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | |||
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | |||
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | |||
ΠΑΜΙΣΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ – ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | |||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |||
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | |||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | |||
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΠΑΜΙΣΟΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | |||
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ | |||
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | |||
ΠΑΜΙΣΟΣ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | |||
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | |||
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | |||
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ – ΠΑΜΙΣΟΣ | |||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | |||
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | |||
ΠΑΜΙΣΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | |||
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ | |||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | |||
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | |||
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΠΑΜΙΣΟΣ | |||
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | |||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ | |||
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | |||
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | |||
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΠΑΜΙΣΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | |||
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | |||
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | |||
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΠΑΜΙΣΟΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ | |||
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | |||
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | |||
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | |||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ | |||
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | |||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΠΑΜΙΣΟΣ | |||
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | |||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | |||
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |||
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | |||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | |||
ΠΑΜΙΣΟΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ | |||
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | |||
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | |||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | |||
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | |||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ | |||
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | |||
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΠΑΜΙΣΟΣ | |||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | |||
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | |||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ | |||
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||
ΠΑΜΙΣΟΣ – ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | |||
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | |||
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | |||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | |||
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ | |||
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | |||
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΜΙΣΟΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ – ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | |||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | |||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |||
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΠΑΜΙΣΟΣ |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | |||
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ – ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ | |||
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | |||
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | |||
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | |||
ΠΑΜΙΣΟΣ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | |||
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |||
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | |||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | |||
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΠΑΜΙΣΟΣ | |||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | |||
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ |
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | |||
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | |||
ΠΑΜΙΣΟΣ – ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | |||
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | |||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | |||
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | |||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΜΙΣΟΣ | |||
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | |||
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ | |||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ |
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | |||
ΠΑΜΙΣΟΣ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | |||
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | |||
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ | |||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
23η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΠΑΜΙΣΟΣ | |||
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | |||
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ | |||
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ – ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | |||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | |||
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ |
24η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΠΑΜΙΣΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | |||
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | |||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | |||
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | |||
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
25η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ | |||
ΠΑΜΙΣΟΣ – ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | |||
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | |||
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ | |||
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ – ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | |||
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
26η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | |||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΜΙΣΟΣ | |||
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | |||
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | |||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |||
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | |||
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ – ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |