Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΑΧΑΪΚΗ – ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΘΗΒΑ | |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ | |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΧΑΛΚΙΔΑ | |
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ |
Ρεπό: ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΑΧΑΪΚΗ – ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΘΗΒΑ | |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ | |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΧΑΛΚΙΔΑ | |
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ |
Ρεπό: ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ – ΑΧΑΪΚΗ | 1-2 |
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ – ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 2-0 |
ΘΗΒΑ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 3-1 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2-1 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1-1 |
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 3-1 |
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1-1 |
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Ομάδα | Βαθμοί | |
---|---|---|
1. | Παναχαϊκή | 62 |
2. | Χαλκίδα | 49 |
3. | ΠΑΟ Βάρδας | 45 |
4. | Ερμιονίδα | 43 |
5. | Θήβα Α.Ο. | 37 |
6. | Φωστήρας | 36 |
7. | Παναργειακός | 35 |
8. | Αστέρας Αμαλιάδας | 35 |
9. | Παναρκαδικός | 33 |
10. | Αιολικός | 33 |
11. | Αχαϊκή | 32 |
12. | Λουτράκι | 31 |
13. | Τσικλητήρας Πύλου | 30 |
14. | Ζευγολατιό | 25 |
15. | Δόξα Μεγαλόπολης | 25 |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | 0-0 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΑΧΑΪΚΗ | 2-2 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | 1-0 |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΘΗΒΑ | 2-0 |
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 1-1 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1-0 |
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 2-0 |
Ρεπό: ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ – ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 1-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2-0 |
ΑΧΑΪΚΗ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1-0 |
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 2-2 |
ΘΗΒΑ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 0-1 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ | 0-1 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 3-1 |
Ρεπό: ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΙΟΛΙΚΟΣ | |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΑΧΑΪΚΗ | |
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | |
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ – ΘΗΒΑ | |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
Ρεπό: ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 0-0 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0-1 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 0-2 |
ΑΧΑΪΚΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ | 0-0 |
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 0-0 |
ΘΗΒΑ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 3-0 |
Ρεπό: ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | 0-1 |
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 0-3 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 3-0 |
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 1-0 |
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 1-1 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΑΧΑΪΚΗ | 1-0 |
ΘΗΒΑ – ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | 0-0 |
Ρεπό: ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 2-2 |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 0-2 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ | 4-0 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 2-0 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 2-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 4-0 |
ΑΧΑΪΚΗ – ΘΗΒΑ | 0-1 |
Ρεπό: ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | 3-0 |
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 3-1 |
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ – ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 2-1 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1-2 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2-0 |
ΘΗΒΑ – ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 0-3 |
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 1-0 |
Ρεπό: ΑΧΑΪΚΗ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ | 0-1 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 0-0 |
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1-0 |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2-1 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΘΗΒΑ | 2-1 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | 1-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΑΧΑΪΚΗ | 1-0 |
Ρεπό: ΑΙΟΛΙΚΟΣ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ – ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | 0-1 |
ΑΧΑΪΚΗ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 3-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1-0 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 1-2 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ | 0-1 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 2-0 |
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 4-2 |
Ρεπό: ΘΗΒΑ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1-2 |
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2-0 |
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΘΗΒΑ | 1-1 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | 5-0 |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΧΑΪΚΗ | 2-1 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 0-3 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 1-1 |
Ρεπό: ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | 2-1 |
ΘΗΒΑ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1-0 |
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ – ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 0-0 |
ΑΧΑΪΚΗ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0-1 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2-1 |
Ρεπό: ΧΑΛΚΙΔΑ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ – ΘΗΒΑ | 2-1 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | 0-1 |
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ – ΑΧΑΪΚΗ | 3-0 |
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 2-0 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 1-0 |
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 1-1 |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1-0 |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ – ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | 0-1 |
ΑΧΑΪΚΗ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 3-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1-0 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 1-2 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ | 0-1 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 2-0 |
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 4-2 |
Ρεπό: ΘΗΒΑ
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Ζευγολατιό – Αχαϊκή | 0-4 |
Θήβα – Αστέρας Αμαλιάδας | αναβλήθηκε |
Δόξα Μεγαλόπολης – Αιολικός | 0-0 |
Φωστήρας – Παναρκαδικός | 1-0 |
ΠΑΟ Βάρδας – Παναργειακός | 7-0 |
Χαλκίδα – Λουτράκι | 1-0 |
Παναχαϊκή – Ερμιονίδα | 2-0 |
Ρεπό: Τσικλητήρας Πύλου |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Αχαϊκή – Τσικλητήρας Πύλου | 1-0 |
Αιολικός – Ζευγολατιό | 5-1 |
Παναρκαδικός – Θήβα | 1-1 |
Παναργειακός – Δόξα Μεγαλόπολης | 1-0 |
Λουτράκι – Φωστήρας | 1-1 |
Ερμιονίδα – ΠΑΟ Βάρδας | 5-0 |
Παναχαϊκή – Χαλκίδα | 3-3 |
Ρεπό: Αστέρας Αμαλιάδας |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Τσικλητήρας Πύλου – Αστέρας Αμαλιάδας | 0-0 |
Αχαϊκή – Αιολικός | 3-0 |
Ζευγολατιό – Παναργειακός | 1-0 |
Θήβα – Λουτράκι | 4-0 |
Δόξα Μεγαλόπολης – Ερμιονίδα | 1-2 |
Φωστήρας – Παναχαϊκή | 0-0 |
ΠΑΟ Βάρδας – Χαλκίδα | 2-1 |
Ρεπό: Παναρκαδικός |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Αιολικός – Τσικλητήρας Πύλου | 2-1 |
Παναρκαδικός – Αστέρας Αμαλιάδας | 1-1 |
Παναργειακός – Αχαϊκή | 0-1 |
Ερμιονίδα – Ζευγολατιό | 2-0 |
Παναχαϊκή – Θήβα | 1-0 |
Χαλκίδα – Δόξα Μεγαλόπολης | 2-2 |
ΠΑΟ Βάρδας – Φωστήρας | 0-0 |
Ρεπό: Λουτράκι |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Τσικλητήρας Πύλου – Παναρκαδικός | 0-0 |
Αιολικός – Παναργειακός | 1-0 |
Αστέρας Αμαλιάδας – Λουτράκι | 2-1 |
Αχαϊκή – Ερμιονίδα | 0-0 |
Ζευγολατιό – Χαλκίδα | 0-1 |
Θήβα – ΠΑΟ Βάρδας | 0-0 |
Δόξα Μεγαλόπολης – Φωστήρας | 0-0 |
Ρεπό: Παναχαϊκή |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Παναργειακός – Τσικλητήρας Πύλου | 0-1 |
Λουτράκι – Παναρκαδικός | 0-1 |
Ερμιονίδα – Αιολικός | 0-0 |
Παναχαϊκή – Αστέρας Αμαλιάδας | 6-0 |
Χαλκίδα – Αχαϊκή | 2-1 |
Φωστήρας – Ζευγολατιό | 1-0 |
Δόξα Μεγαλόπολης – Θήβα | 2-1 |
Ρεπό: ΠΑΟ Βάρδας |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Τσικλητήρας Πύλου – Λουτράκι | 3-0 |
Παναργειακός – Ερμιονίδα | 0-1 |
Παναρκαδικός – Παναχαϊκή | 1-0 |
Αιολικός – Χαλκίδα | 0-0 |
Αστέρας Αμαλιάδας – ΠΑΟ Βάρδας | 2-1 |
Αχαϊκή – Φωστήρας | 0-0 |
Ζευγολατιό – Θήβα | 1-1 |
Ρεπό: Δόξα Μεγαλόπολης |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Ερμιονίδα – Τσικλητήρας Πύλου | 2-1 |
Παναχαϊκή – Λουτράκι | 2-1 |
Χαλκίδα – Παναργειακός | 2-0 |
ΠΑΟ Βάρδας – Παναρκαδικός | 1-0 |
Φωστήρας – Αιολικός | 1-2 |
Δόξα Μεγαλόπολης – Αστέρας Αμαλιάδας | 2-0 |
Θήβα – Αχαϊκή | 2-0 |
Ρεπό: Ζευγολατιό |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Τσικλητήρας Πύλου – Παναχαϊκή | 0-1 |
Ερμιονίδα – Χαλκίδα | 1-0 |
Λουτράκι – ΠΑΟ Βάρδας | 1-0 |
Παναργειακός – Φωστήρας | 1-0 |
Παναρκαδικός – Δόξα Μεγαλόπολης | 0-0 |
Αιολικός – Θήβα | 1-1 |
Αστέρας Αμαλιάδας – Ζευγολατιό | 1-0 |
Ρεπό: Αχαϊκή |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Χαλκίδα – Τσικλητήρας Πύλου | 2-2 |
ΠΑΟ Βάρδας – Παναχαϊκή | 0-1 |
Φωστήρας – Ερμιονίδα | 3-1 |
Δόξα Μεγαλόπολης – Λουτράκι | 3-1 |
Θήβα – Παναργειακός | 2-2 |
Ζευγολατιό – Παναρκαδικός | 0-2 |
Αχαϊκή – Αστέρας Αμαλιάδας | 1-0 |
Ρεπό: Αιολικός |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Τσικλητήρας Πύλου – ΠΑΟ Βάρδας | 0-0 |
Χαλκίδα – Φωστήρας | 1-1 |
Παναχαϊκή – Δόξα Μεγαλόπολης | Τετάρτη 12 Οκτ. |
Ερμιονίδα – Θήβα | 1-1 |
Λουτράκι – Ζευγολατιό | 0-1 |
Παναρκαδικός – Αχαϊκή | 2-0 |
Αστέρας Αμαλιάδας – Αιολικός | 0-2 |
Ρεπό: Παναργειακός |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Φωστήρας – Τσικλητήρας Πύλου | 0-0 |
Δόξα Μεγαλόπολης – ΠΑΟ Βάρδας | 1-3 |
Θήβα – Χαλκίδα | 1-0 |
Ζευγολατιό – Παναχαϊκή | 0-2 |
Αχαϊκή – Λουτράκι | 1-0 |
Αστέρας Αμαλιάδας – Παναργειακός | 0-1 |
Αιολικός – Παναρκαδικός | 2-2 |
Ρεπό: Ερμιονίδα |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Τσικλητήρας Πύλου – Δόξα Μεγαλόπολης | 3-1 |
Φωστήρας – Θήβα | 4-0 |
ΠΑΟ Βάρδας – Ζευγολατιό | 2-0 |
Παναχαϊκή – Αχαϊκή | 1-0 |
Ερμιονίδα – Αστέρας Αμαλιάδας | 3-1 |
Λουτράκι – Αιολικός | Δευτέρα 26/9 15:30 |
Παναρκαδικός – Παναργειακός | 1-0 |
Ρεπό: Χαλκίδα | – |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Θήβα – Τσικλητήρας Πύλου | 1-1 |
Ζευγολατιό – Δόξα Μεγαλόπολης | 1-1 |
Αχαϊκή – ΠΑΟ Βάρδας | 1-2 |
Αστέρας Αμαλιάδας – Χαλκίδα | 0-0 |
Αιολικός – Παναχαϊκή | 0-0 |
Παναρκαδικός – Ερμιονίδα | 1-0 |
Παναργειακός – Λουτράκι | 0-2 |
Ρεπό: Φωστήρας | – |
Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|
Τσικλητήρας Πύλου – Ζευγολατιό | 0-1 |
Δόξα Μεγαλόπολης – Αχαϊκή | 2-2 |
Φωστήρας – Αστέρας Αμαλιάδας | 1-0 |
ΠΑΟ Βάρδας – Αιολικός Α.Ο. Χαλκίδας – Παναρκαδικός |
1-0 0-0 |
Παναχαϊκή – Παναργειακός | 1-0 |
Λουτράκι – Ερμιονίδα | 0-2 |
Ρεπό: Θήβα | – |